# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 30-06-2013 | 30-04-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | ||||
2 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ নং | ||||
3 | এল জিএস পি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৮নং, ৯ নং, ৯ নং, ৪ নং, ১ নং, ২ নং, ৩ নং, ৫ নং, ৬ নং । | ১১,০০,০০০/- | |||
4 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ নং, ৬ নং, ৮ নং, ৩ নং। | ||||
5 | কাবিখা | ১ নং, ৬ নং, ৮ নং, ৩ নং। | ||||||
6 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১ নং, ৬ নং, ৮ নং, ৩ নং। | ||||
7 | কাবিখা | ১ নং ওয়ার্ড | kabita | |||||
8 | এল.জি.এস. পি | ৮নং, ৯ নং, ৯ নং, ৪ নং, ১ নং, ২ নং, ৩ নং, ৫ নং, ৬ নং । | lgsp | ১১,০০,০০০/- | ||||
9 | কাবিখা | kabita | ||||||
10 | এল জিএস পি | ৮নং, ৯ নং, ৯ নং, ৪ নং, ১ নং, ২ নং, ৩ নং, ৫ নং, ৬ নং । | lgsp | ১১,০০,০০০/- | ||||
11 | কাবিখা | kabita | ||||||
12 | কাবিখা | kabita | ||||||
13 | এলজিডি | |||||||
14 | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা | 10-06-2022 | 26-06-2023 | ৭ | ||||
15 | ABCD | 05-06-2023 | 20-06-2023 | |||||
16 | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা | 15-05-2022 | 28-06-2022 | ৭ | ১,২৬,২০০/= | |||
17 | T R | 01-09-2022 | 30-06-2023 | |||||
18 | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা | 15-05-2022 | 25-06-2022 | ৭ | ৩,২৩,৭০০ | |||
19 | Kabikha | 01-09-2022 | 31-03-2023 | |||||
20 | kabita | 01-09-2022 | 31-03-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS