# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | ||||
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং | ||||
৩ | এল জিএস পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮নং, ৯ নং, ৯ নং, ৪ নং, ১ নং, ২ নং, ৩ নং, ৫ নং, ৬ নং । | ১১,০০,০০০/- | |||
৪ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং, ৬ নং, ৮ নং, ৩ নং। | ||||
৫ | কাবিখা | ১ নং, ৬ নং, ৮ নং, ৩ নং। | ||||||
৬ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং, ৬ নং, ৮ নং, ৩ নং। | ||||
৭ | কাবিখা | ১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | |||||
৮ | এল.জি.এস. পি | ৮নং, ৯ নং, ৯ নং, ৪ নং, ১ নং, ২ নং, ৩ নং, ৫ নং, ৬ নং । | এলজিএসপি | ১১,০০,০০০/- | ||||
৯ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
১০ | এল জিএস পি | ৮নং, ৯ নং, ৯ নং, ৪ নং, ১ নং, ২ নং, ৩ নং, ৫ নং, ৬ নং । | এলজিএসপি | ১১,০০,০০০/- | ||||
১১ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
১২ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
১৩ | এলজিডি | |||||||
১৪ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা | ১০-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২৩ | ৭ | ||||
১৫ | ভুমি হস্তান্তর কর ১% | ০৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | |||||
১৬ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা | ১৫-০৫-২০২২ | ২৮-০৬-২০২২ | ৭ | ১,২৬,২০০/= | |||
১৭ | টি আর | ০১-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | |||||
১৮ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা | ১৫-০৫-২০২২ | ২৫-০৬-২০২২ | ৭ | ৩,২৩,৭০০ | |||
১৯ | কাবিখা | ০১-০৯-২০২২ | ৩১-০৩-২০২৩ | |||||
২০ | কাবিটা | ০১-০৯-২০২২ | ৩১-০৩-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস