বরাইদ ইউনিয়নের বিধবা ভাতা
বরাইদ ইউনিয়ন
ওয়ার্ড় নং ১ সময়কালঃ অক্টোঃ/১৩ হতে ডিসেঃ/ ১৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | নবিরন | মৃঃ শহর | ০২ | বরাইদ | ৪৪৯০ | ৯০০/ |
|
2. | জরিমন | মুন্তাজ | ০৩/১ | ’’ | ৪৪৯১ | ৯০০/ |
|
3. | কইতুরি | মজিবর | ০৪ | ’’ | ৪৪৯২ | ৯০০/ |
|
4. | জরিনা | কাদের | ০৫ | ’’ | ৪৪৯৩ | ৯০০/ |
|
5. | মরিয়ম | ’’ মালেক | ১০৪ | ’’ | ৪৪৯৪ | ৯০০/ |
|
6. | ময়না | খালেক | ১০৫ | ’’ | ৪৪৯৫ | ৯০০/ |
|
7. | আদুরী | ’’ দুলাল | ১০৬ | ’’ | ৪৪৯৬ | ৯০০/ |
|
8. | কাজলী | ’’ হাবেজ | ১৩৮ | ’’ | ৪৪৯৭ | ৯০০/ |
|
9. | হনুফা | ’’ জানু মিয়া | ১৪১ | ’’ | ৪৪৯৮ | ৯০০/ |
|
10. | সাবজান | ’’ ছাত্তার | ১৪২ | ’’ | ৪৪৯৯ | ৯০০/ |
|
11. | আনোয়ারা | ’’ আঃ হাই | ৪৬ | ছনকা | ৪৫০০ | ৯০০/ |
|
12. | আংগুরী | ’’ খলিলুর রহমান | ৫৮ | ’’ | ৪৫০১ | ৯০০/ |
|
13. | খোদেজা | ’’ আঃ ফজল | ৬০ | ’’ | ৪৫০২ | ৯০০/ |
|
14. | জাবেদা | ‘‘ মোকাছেদ খান | ৬১ | ’’ | ৪৫০৩ | ৯০০/ |
|
15. | অজুফা | ’’ শুকুর মলিস্নক | ৬২/১ | ’’ | ৬৮০৬ | ৯০০/ |
|
ওয়ার্ড় নং ২ সময়কালঃ জুলাই/১৩ হতে সেপ্টেঃ/ ১৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | খুশিমন | মৃঃ রমজান আলী | সাভার | ০৬ | ৪৫০৫ | ৯০০/ |
|
17. | আসিরন | ’’ নেহাতুলস্নাহ খান | ’’ | ০৭ | ৪৫০৬ | ৯০০/ |
|
18. | জামিরন | ’’ রোকন উদ্দিন | ’’ | ১০৩ | ৪৫০৭ | ৯০০/ |
|
19. | শিল্পী | ’’ আঃ মজিদ | ’’ | ১০৭ | ৪৫০৮ | ৯০০/ |
|
20. | নুরজাহান | ’’ সাহাব আলী | হামজা | ১০৮ | ৪৫০৯ | ৯০০/ |
|
21. | আসমা | ‘‘ ইয়াছিন বেপারী | আগসাভার | ১০৯ | ৪৫১০ | ৯০০/ |
|
22. | নুরজাহান | ’’ ভেটু খা | রাজৈর | ১৩২ | ৪৫১১ | ৯০০/ |
|
23. | নয়মন | ’’ তাজু শেখ | ছোটপয়লা | ১৩৫/১ | ৪৫১২ | ৯০০/ |
|
24. | হাছেনা | ‘‘ আসমন | বড়পয়লা | ১৩৯ | ৪৫১৩ | ৯০০/ |
|
25. | ছালেহা | ’’ হটু শেখ | আগ সাভার | ৪৭ | ৪৫১৪ | ৯০০/ |
|
26. | পরিস্কার | ’’ বদির উদ্দিন | গোপালপুর | ৬৩ | ৪৫১৫ | ৯০০/ |
|
27. | রেজিয়া | ’’ আবেদ আলী | " | ৬৪ | ৪৫১৬ | ৯০০/ |
|
28. | ময়সুন্দরী | ’’ মহিউদ্দিন মন্ডল | ’’ | ৬৫ | ৪৫১৭ | ৯০০/ |
|
29. | তানজিলা | ’’ আওলাদ হোসেন | " | ৬৬ | ৪৫১৮ | ৯০০/ |
|
30. | বিউটি আক্তার | ’’ মেহের আলী | " | ১৪৩/১ | ৪৫১৯ | ৯০০/ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস