২০১৪ -১৫ অর্থ বছরে মানিকগঞ্জ জেলার বাস্তবায়িত, চলমান/বিজিসিসি সুপারিশকৃত স্কীম তালিকা
ক্রমিক নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ইউনিয়ন কোড | স্কীমের নাম | স্কীমের খাত(কৃষি,যোগাযোগ ইত্যাদি | একক(মিটার দের্ঘ্য *প্রস্ত) | চুক্তি মূল্য/বরাদ্ধ | ওয়ার্ড |
১ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | বরাইদ খেয়াঘাট হইতে সাভার বাজার রাস্তায় মধুর বাড়ীর পূর্বে রাস্তা ব্রীক সলিং করণ | যোগাযোগ | ১৮০*৪.০০ মিটার | ৩,০০,০০০ | ১ |
২ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | ছনকা চকমধুপুর হইতে মাকারকোল রাস্তায় ইট সলিং করণ প্রকল্প | যোগাযোগ | ৫৫*২.২৮৭ মিটার | ৮০,০০০ | ২ |
৩ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | ছনকা বাজারের উত্তরে নিতাই সূত্র ধরের বাড়ী হইতে উত্তরের রাস্তা ইট সলিংকরণ | যোগাযোগ | ৪৭.৫০০*৩.২৯০ মিটার | ৭০,০০০ | ৩ |
৪ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | সাভার বাজার হইতে পশ্চিমে মধুর বাড়ীর নিকট আগসাভারে বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ভৌত/যোগাযোগ | ৭.০০*১.০০*১,৪৫০মিটার | ১,৮০,০০০ | ৪ |
৫ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | সাভার বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় চতুর্থ অংশ ব্রীক সলিং | যোগাযোগ | ৫৫*৩.২৯৭মিটার | ৮০,০০০ | ৫ |
৬ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | পাতিলাপাড়া মোহাম্মদ আলীর বাড়ী হইতে আ: রহমান খান উচ্চ বিদ্যালয় রাস্তা ইট দ্বারা সলিং করণ | যোগাযোগ | ৫৫*৩.২৯৭ মিটার | ৮০,০০০ | ৬ |
৭ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | বড়পয়লা ব্রীজ হইতে পূর্ব দিকের রাস্তায় দাউদ বিএসসির বাড়ীর উত্তরে প্রধান সড়কের দক্ষিন পাশে ড্রাম সীট প্যালাসাইডিং নির্মাণ | ভৌত | ২৮.০০৮*৬.৫২২ মিটার | ১,০০,০০০ | ৭ |
৮ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম হইতে গোপালপুর দক্ষিন ধুলট রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ২৩৭.১৭১*৪.১১ | ৮০,০০০ | ৮ |
৯ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | গোপালপুর ৯নং ওয়ার্ডের রফিক মেম্বাবের বাড়ী হইতে ডা: ছামাদের বাড়ীর রাস্তায় ব্রীক সলিং | যোগাযোগ | ৫৮*২.৫০০ মিটার | ৮০,০০০ | ৯ |
১০ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | ইউনিয়নের মাঝে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে (৩টি করে) দরিদ্র জনগনের মাঝে নলকুপ বিতরন (মোট ২৭টি) | স্বাস্থ্য/পানীয়জল | ৩০মিটার | ২,৭০,০০০ | সমগ্র ইউপি |
১১ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | ইউনিয়নে এলজিএসপি প্রকল্পে উদ্ভুদ্ধ করণ প্রকল্প | মানব উন্নয়ন | ---- | ২৫,০০০ | সমগ্র ইউপি |
১২ | সাটুরিয়া | বরাইদ | ৩৫৬৭০২৮ | বরাইদ পূর্বপাড়া মসজিদ হইতে ধলেশ্বরী নদীর দিকের রাস্তায় ইট সলিং করণ | যোগাযোগ | ২১৬*৩.৮৯৬ মিটার | ৩,৯০,৯৫১ | ১পিজিবি |
2013- 2014 finance year the project of LGSP-2 approved by BGCC commety.
ক্রমিকনং | জেলার নাম | উপজেলা | ইউনিয়ন | স্কিমের নাম | বরাদ্ধকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
১ | মানিকগঞ্জ | সাটুরিয়া | বরাইদ | বরাইদ বাজার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার | ১,২০,০০০ | ১০০% | |
২ | " | মধ্য ছনকা হাসমতের বাড়ি হইতে জসীমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ১,০০,০০০ | ১০০% | |||
৩ | " | ছনকা আতক আলীর বাড়ী হইতে রহম আলীর দোকোনের রাস্তা ইট সলিং | ৮৬,০০০ | ১০০% | |||
৪ | " | সাভার রাজার বরাইদ খেয়াঘাট রাস্তায় মিনহাজ ডা: এর বাড়ির পশ্চিমে পাইপ কালভার্ট নির্মান ও রাস্তা পূন:নির্মাণ | ৬০,০০০ | ০% | |||
৫ | " | সাভার বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তায় ৩য় অংশ ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০ | ১০০% | |||
৬ | " | পাতিলাপাড়া টু দেলুয়া রাস্তায় এমবি দাখিল মাদ্রাসার নিকট গাইড ওয়াল নির্মাণ (চেইনেজ ৬৩.১০-৮৭.৪৯মি.) | ২,১৪,০০০ | ১০০% | |||
৭ | " | বড়পয়লা পূর্বদিকে ইয়াউদ্দিন মাষ্টারের বাড়ীর পর্বপাশের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ ও পাইপ লাইন স্থাপন | ১,০০,০০০ | ১০০% | |||
৮ | " | গোপালপুর বোরহান পুলিশের বাড়ীর সামনে হইতে বাদশা মুন্সীর বাড়ীর সামনে দিয়ে স্কুলের মাঠ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৫০,০০০ | ১০০% | |||
৯ | " | গোপালপুর পাকা রাস্তায় আতোয়ারের বাড়ী হইতে পূর্ব দিকের রাস্তা ব্রীক সলিং | ৭০,০০০ | ১০০% | |||
১০ | " | ১,২,৩নংওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মাঝে নলকূপ বিতরন | ১,৫০,০০০ | ১০০% | |||
১১ | " | খলিলের বাড়ী হইতে পশ্চিম দিকের রাস্তা এইচবিবি করণ | ১,৭৭,০০০ | ১০০% | |||
১২ | " | গোপালপুর আতোয়ারের বাড়ী হইতে দক্ষিনে সোহাগের বাড়ী হইয়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৫০,০০০ | ১০০% | |||
১৩ | " | ছনকা বিল্লালের বাড়ী হইতে উত্তর দিকের রাস্তা ইট সলিং | ১,০০,০০০ | ১০০% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস